ПРИКАЗ № 02-01/43 от 20.05.2025
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 22.03.2005 №53 «О порядке установления (регулирования) цен и тарифов в городском округе «Город Хабаровск», письмом управления экономического развития от 19.05.2025 № 2-21/641
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01.09.2025 стоимость услуги, предоставляемой муниципальным бюджетным учреждением культуры «Хабаровский центр хореографического искусства» (далее — МБУК ХЦХИ).
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. |
Согласовано с УЭР (руб. без НДС) |
| 1 | Занятия на подготовительном отделении «Ступеньки» (первый и второй год обучения). Групповые занятия, наполняемость группы от 10 человек. Периодичность занятий 2 часа в неделю, 8 часов в месяц. |
чел./месяц | 1.828,00 |
| 2 | Занятия на подготовительном отделении «Ступеньки» (третий и четвёртый год обучения). Групповые занятия, наполняемость группы от 10 человек. Периодичность занятий 3,5 часа в неделю, 14 часов в месяц. |
чел./месяц | 2.878,00 |
| 3 | Занятия на подготовительном отделении «Ступеньки» народного и эстрадного танца для детей 4-8 лет. Групповые занятия, наполняемость группы от 8 человек. Периодичность занятий 3 часа в неделю, 12 часов в месяц. |
чел./месяц | 2.740,00 |
| 4 | Танцы и фитнес для взрослых. Групповые занятия, наполняемость группы от 4 человек. Периодичность занятий 2 часа в неделю, 8 часов в месяц. |
чел./месяц | 3.198,00 |
| 5 | Индивидуальные занятия (хореография, музыка). Индивидуальные занятия. |
чел./месяц | 794,00 |
| 6 | Обучение хореографии детей старшего возраста. Групповые занятия, периодичность занятий 4 учебных часа в неделю, 16 часов в месяц. |
чел./месяц | 2.670,00 |
| 7 | «Занятия в подготовительных группах для детей 3-4 года». Групповые занятия, наполняемость группы от 10 человек, 2 часа в неделю, 8 часов в месяц. |
чел./месяц | 1.934,00 |
| 8 | Услуги по предоставлению концертных программ и номеров художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных, гражданских праздников и торжеств. | 1 мин. выступления | 714,00 |
| 9 | Услуги по организации и проведению концертов, праздников, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан, проведение рекламных и PR-акций. | 1 мероприятие | 23.565,00 |
| 10 | Показ концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий. | 1 билет | 362,00 |
| 11 | Танцевальная гимнастика. Групповые занятия, наполняемость группы от 5 человек. Периодичность занятий 1 учебный час в неделю, 4 часа в месяц. |
чел./месяц | 1.186,00 |
| 12 | Занятия по изучению иностранного языка. Групповые занятия, наполняемость группы от 5 человек, 2 часа в неделю, 8 часов в месяц. |
чел./месяц | 2.746,00 |
| 13 | «Сценическая практика». Группа от 5 человек, 1 час в неделю, 4 часа в месяц. |
чел./час | 220,00 |
| 14 | «Фитнес для людей старшего возраста». Группа от 5 человек, 1 час в неделю, 4 часа в месяц. |
чел./час | 300,00 |
2. Признать утратившим силу приказ управления культуры от 26.08.2024 № 02-01/63 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МБУК ХЦХИ».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора МБУК ХЦХИ.


